| ประเภทโพรบ | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
|---|---|---|
| โพรบ 3300 XL 8 มม. | -51°C ถึง +177°C (-60°F ถึง +351°F) | -51°C ถึง +177°C (-60°F ถึง +351°F) |
| โพรบ 3300 XL 11 มม. | -51°C ถึง +177°C (-60°F ถึง +351°F) | -51°C ถึง +177°C (-60°F ถึง +351°F) |
| โพรบ 3300 NSv | -34°C ถึง +177°C (-30°F ถึง +351°F) | -51°C ถึง +177°C (-60°F ถึง +351°F) |
| รุ่น | วัสดุ | มวล (น้ำหนัก) |
|---|---|---|
| 21000 | ตัวเรือนอะลูมิเนียมพร้อมปลอกสแตนเลสสตีล 304 | 1.1 กก. (2.4 ปอนด์) โดยทั่วไป ไม่มีอุปกรณ์ |
| 24701 | ตัวเรือนสแตนเลสสตีล 303 พร้อมปลอกสแตนเลสสตีล 304 | 1.8 กก. (4.1 ปอนด์) โดยทั่วไป ไม่มีอุปกรณ์ |
ติดต่อเราตลอดเวลา