| Tipo de sonda | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento |
|---|---|---|
| Sonda 3300 XL 8mm | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) |
| Sonda 3300 XL 11mm | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) |
| Sonda 3300 NSv | -34°C a +177°C (-30°F a +351°F) | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) |
| Modelo | Material | Masa (Peso) |
|---|---|---|
| 21000 | Cuerpo de aluminio con manga de acero inoxidable 304 | 1.1 kg (2.4 lb) típico, sin accesorios |
| 24701 | Cuerpo de acero inoxidable 303 con manga de acero inoxidable 304 | 1.8 kg (4.1 lb) típico, sin accesorios |
Contacta con nosotros en cualquier momento