| Tipo di sonda | Temperatura di esercizio | Temperatura di stoccaggio |
|---|---|---|
| Sonda 3300 XL 8mm | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) |
| Sonda 3300 XL 11mm | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) |
| Sonda 3300 NSv | -34°C a +177°C (-30°F a +351°F) | -51°C a +177°C (-60°F a +351°F) |
| Modello | Materiale | Massa (Peso) |
|---|---|---|
| 21000 | Corpo in alluminio con manicotto in acciaio inossidabile 304 | 1,1 kg (2,4 libbre) tipico, senza raccordi |
| 24701 | Corpo in acciaio inossidabile 303 con manicotto in acciaio inossidabile 304 | 1,8 kg (4,1 libbre) tipico, senza raccordi |
Contattaci in qualsiasi momento