| Sondentyp | Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
|---|---|---|
| 3300 XL 8mm Sonde | -51 °C bis +177 °C (-60 °F bis +351 °F) | -51 °C bis +177 °C (-60 °F bis +351 °F) |
| 3300 XL 11mm Sonde | -51 °C bis +177 °C (-60 °F bis +351 °F) | -51 °C bis +177 °C (-60 °F bis +351 °F) |
| 3300 NSv Sonde | -34 °C bis +177 °C (-30 °F bis +351 °F) | -51 °C bis +177 °C (-60 °F bis +351 °F) |
| Modell | Material | Masse (Gewicht) |
|---|---|---|
| 21000 | Aluminiumkörper mit 304 Edelstahlhülse | 1,1 kg (2,4 lb) typisch, ohne Anschlüsse |
| 24701 | 303 Edelstahlkörper mit 304 Edelstahlhülse | 1,8 kg (4,1 lb) typisch, ohne Anschlüsse |
Kontaktieren Sie uns jederzeit