| Specification | Details |
|---|---|
| Wetted Materials | Measuring tube: Titanium grade 9 Connection: Titanium grade 2 |
| Measured Variables | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity |
| Max. Measurement Error | Mass flow (liquid): ±0.10% Volume flow (liquid): ±0.10% Mass flow (gas): ±0.50% Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ |
| Measuring Range | 0 to 180,000 kg/h (0 to 6600 lb/min) |
| Max. Process Pressure | PN 100, Class 600, 63K |
| Medium Temperature Range | -50 to +150 °C (-58 to +302 °F) |
| Item | Details |
|---|---|
| Place of delivery | EXW |
| Unit weight | 8kg |
| Unit dimensions | 40 × 35 × 30 cm |
| HS Code | 90261000 |
| Warranty | 12 months |
Contact Us at Any Time