| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Potência de entrada | +24 Vdc, 30 mA no mínimo |
| Fator de escala | 24765-01: 0,346 V/mm (8,79 V/in) 24765-02: 0,404 V/mm (10,25 V/in) 24765-03: 0,143 V/mm (3,63 V/in) |
| Distância linear | 24765-01: ± 12,7 mm (± 0,5 polegadas) 24765-02: ± 25,4 mm (± 1,00 polegadas) 24765-03: ± 51 mm (± 2,00 polegadas) |
| -3 dB Frequência | 24765-01: 20 Hz 24765-02: 15 Hz 24765-03: 10 Hz |
| Impedância de saída | 7 kΩ nominais, todos os modelos |
| Resistência mínima à carga | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 kΩ 24765-03: 200 kΩ |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Potência de entrada | +13,5 a +26 Vdc não regulado, mínimo 30 mA |
| Voltagem de saída | + 1 a + 6 Vdc, todos os modelos |
| Ruído de saída | < 10 mV |
| Fator de escala | 135613-01/-11: 0,20 V/mm (5,0 V/in) 135613-02/-12: 0,10 V/mm (2,5 V/in) 135613-03/-13: 0,049 V/mm (1,25 V/in) |
| Distância linear | 135613-01/-11: 25,4 mm (1,00 polegadas) 135613-02/-12: 50,8 mm (2.00 polegadas) 135613-03/-13: 101,6 mm (4,00 polegadas) |
| -3 dB Frequência | 200 Hz típico, todos os modelos |
| Estabilidade | 0.125% em escala completa. |
| Não-linearidade | Menos de 0,25% em larga escala |
| Coeficiente de temperatura | 00,05%/°C (0,028%/°F) máximo |
![]()
| Dimensão | Especificações |
|---|---|
| Comprimento do corpo | 135613-01/-11: 171 mm (6,75 polegadas) 135613-02/-12: 209 mm (8,24 polegadas) 135613-03/-13: 297,4 mm (11,71 polegadas) |
| Diâmetro do corpo | 19.2 mm (0,75 polegadas), todos os modelos |
| Fim do corpo para centro nulo | 135613-01/-11: 65,4 mm (2,57 polegadas) 135613-02/-12: 84,3 mm (3,32 polegadas) 135613-03/-13: 129 mm (5,07 polegadas) |
| Comprimento do núcleo | 135613-01/-11: 87,6 mm (3,45 polegadas) 135613-02/-12: 87,6 mm (3,45 polegadas) 135613-03/-13: 135 mm (5,30 polegadas) |
| Diâmetro do núcleo | 4.8 mm (0,19 polegadas), todos os modelos |
Contacte-nos a qualquer momento