| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| طاقة المدخل | +24 Vdc، 30 mA على الأقل |
| عامل الحجم | 24765-01: 0.346 فولت/ملم (8.79 فولت/دقيقة) 24765-02: 0.404 فولت/ملم (10.25 فولت/بوصة) 24765-03: 0.143 فولت/ملم (3.63 فولت/بوصة) |
| المدى الخطي | 24765-01: ±12.7 ملم (±0.5 بوصة) 24765-02: ±25.4 ملم (±1.00 بوصة) 24765-03: ± 51 ملم (± 2.00 بوصة) |
| -3 ديسيبل تردد | 24765-01: 20 هرتز 24765-02: 15 هرتز 24765-03: 10 هرتز |
| عائق الإخراج | 7 kΩ الاسمية، جميع النماذج |
| المقاومة الحد الأدنى للحمل | 24765-01: 50 kΩ 24765-02: 100 كم 24765-03: 200 كم |
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| طاقة المدخل | +13.5 إلى +26 Vdc غير منظم، 30 mA على الأقل |
| التوتر الخارجي | من +1 إلى +6 Vdc، جميع الطرازات |
| ضوضاء الإخراج | < 10 ملف |
| عامل الحجم | 135613-01/-11: 0.20 فولت/ملم (5.0 فولت/بوصة) 135613-02/-12: 0.10 فولت/ملم (2.5 فولت/بوصة) 135613-03/-13: 0.049 فولت/ملم (1.25 فولت/بوصة) |
| المدى الخطي | 135613-01/-11: 25.4 ملم (1.00 بوصة) 135613-02/-12: 50.8 ملم (2.00 بوصة) 135613-03/-13: 101.6 مم (4.00 بوصة) |
| -3 ديسيبل تردد | 200 هرتز نموذجي، جميع الطرازات |
| الاستقرار | 0.125% على نطاق كامل |
| غير خطية | أقل من 0.25% في المقياس الكامل |
| معامل الحرارة | 0.05%/°C (0.028%/°F) أقصى |
![]()
| البعد | المواصفات |
|---|---|
| طول الجسم | 135613-01/-11: 171 مم (6.75 بوصة) 135613-02/-12: 209 ملم (8.24 بوصة) 135613-03/-13: 297.4 مم (11.71 بوصة) |
| قطر الجسم | 19.2 ملم (0.75 بوصة) ، جميع النماذج |
| نهاية الجسم إلى مركز صفر | 135613-01/-11: 65.4 ملم (2.57 بوصة) 135613-02/-12: 84.3 ملم (3.32 بوصة) 135613-03/-13: 129 مم (5.07 بوصة) |
| طول النواة | 135613-01/-11: 87.6 ملم (3.45 بوصة) 135613-02/-12: 87.6 ملم (3.45 بوصة) 135613-03/-13: 135 مم (5.30 بوصة) |
| قطر النواة | 4.8 ملم (0.19 بوصة) ، جميع النماذج |
اتصل بنا في أي وقت