5P1B40-AADBBAAAD5S0B एक उच्च-प्रदर्शन प्रवाहमापक है जिसे उच्चतम माध्यम तापमान के लिए इंजीनियर किया गया है, जिसमें एक अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट ट्रांसमीटर है। एंड्रेस हॉसर द्वारा निर्मित, यह उपकरण मांग वाले औद्योगिक वातावरण में सटीक प्रवाह माप प्रदान करता है।
| उत्पत्ति का स्थान | डीई |
|---|---|
| ब्रांड का नाम | एंड्रेस हॉसर |
| प्रमाणन | रोहस |
| मॉडल संख्या | 5P1B40-AADBBAAAD5S0B |
| अनुकूलन केबल | एंड्रेस हॉसर |
| कैलिब्रेशन यूनिट | सेंसर रेंज; एमबीएआर/बार |
| मानक | 0 से 20 मिलीग्राम/लीटर HOCl |
| संचार | 2-तार 19-253 वीएसी |
| अनुमोदन | गैर-खतरनाक क्षेत्र |
| अतिरिक्त विकल्प | चयनित नहीं |
| कनेक्शन | जी 1 1/4 और विभिन्न एडेप्टर |
| संचालन तापमान | 0°C से 50°C |
| आईपी रेटिंग | आईपी65 |
| अतिरिक्त सुविधाएँ | 2x डिजिटल इनपुट, 2x डिजिटल आउटपुट |
| दबाव मापने की सीमा | 1 बार...400 बार |
| केबल एंट्री हाउसिंग | एनपीटी |
| अनुकूलित करें | हाँ |
| मुख्य गीले भाग | पीवीडीएफ |
एए — गैर-खतरनाक क्षेत्र
डी — डीसी 24V
बी — 4-20mA हार्ट, पल्स/फ़्रीक्व./स्विच आउटपुट
बी — 4-लाइन, प्रबुद्ध; संचार के माध्यम से
ए — कॉम्पैक्ट, एल्यूमीनियम, लेपित
ए — ग्लैंड एम20
ए — पीएफए
डी5एस — पीएन40, स्टेनलेस स्टील, फ्लैंज EN1092-1
0 — 1.4435/316L
बी — 0.2%
| वर्तमान आउटपुट 1 | मात्रा प्रवाह |
|---|---|
| वर्तमान स्पैन | 4...20 एमए नामुर |
| 4 एमए मान | 0 डीएम³/मिनट |
| 20 एमए मान | 200.00000 डीएम³/मिनट |
| फेलसेफ मोड करंट आउटपुट | अधिकतम। |
| आउटपुट कंडीशनिंग | शून्य |
| डैम्पिंग आउटपुट 1 | 1.00000 एस |
| ऑपरेटिंग मोड | पल्स |
| पल्स आउटपुट असाइन करें | मात्रा प्रवाह |
| पल्स मान (प्रति पल्स) | 1.50000 डीएम³ |
| पल्स चौड़ाई | 100.00000 एमएस |
| फेलसेफ मोड पल्स आउटपुट | कोई पल्स नहीं |
| प्रारूप प्रदर्शन | 1 मान, अधिकतम। आकार |
| मान 1 प्रदर्शन | मात्रा प्रवाह |
| मान 2 प्रदर्शन | कोई नहीं |
| मान 3 प्रदर्शन | कोई नहीं |
| मान 4 प्रदर्शन | कोई नहीं |
| डिस्प्ले डैम्पिंग | 0 एस |
| टोटलाइज़र 1 असाइन करें | शून्य |
| इकाई | डीएम³ |
| ऑपरेटिंग मोड टोटलइज़र | नेट फ्लो टोटल |
| विफलता मोड | रोकें |
| टोटलाइज़र 2 असाइन करें | शून्य |
| इकाई | डीएम³ |
| ऑपरेटिंग मोड टोटलइज़र | नेट फ्लो टोटल |
| विफलता मोड | रोकें |
| टोटलाइज़र 3 असाइन करें | शून्य |
| इकाई | डीएम³ |
| ऑपरेटिंग मोड टोटलइज़र | नेट फ्लो टोटल |
| विफलता मोड | रोकें |
| शुद्ध वजन | 8.571 किलोग्राम |
|---|---|
| एसपीके | डीएआई |
| एचएस-कोड | 90261021 |
| उत्पत्ति का देश | एफआर |
| प्रेषण का देश | एफआर |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें