| Artikel Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
|---|---|
| Beschreibung des Produkts | SITRANS P320 Druckmessgerät |
| Produktfamilie | Messdruck (Druckreihen) |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt |
| Anmerkungen | Die Produktkonfiguration ist falsch. Bitte überprüfen Sie die Konfiguration. |
| Preisgruppe | 8P1 |
|---|---|
| Listepreis | Preise anzeigen |
| Kundenpreis | Preise anzeigen |
| Zuschlag für Rohstoffe | Siehe auch Metallfaktor (weitere Informationen finden Sie auf der Hilfe-Seite) |
| Metallfaktor | Siehe auch Metallfaktor (weitere Informationen finden Sie auf der Hilfe-Seite) |
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: EAR99H |
|---|---|
| Geschätzte Versandzeit (Arbeitstage) | 8 Tage |
| Nettogewicht (kg) | 1,800 kg |
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Nicht verfügbar |
| Mengenstück | 1 Stück |
| Verpackungsmenge | 1 |
| EAN | Nicht verfügbar |
|---|---|
| UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar |
| Warencode | 90262020 |
| LKZ_FDB/ KatalogID | FI01-1 |
| Produktgruppe | 4770 |
| Gruppencode | R3P0 |
| Herkunftsland | Frankreich |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 17.09.2018 |
| Produktklasse | C: Produkte, die auf Bestellung hergestellt / hergestellt werden, die nicht wiederverwendet oder wiederverwendet oder gegen Gutschrift zurückgegeben werden können. |
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. |
Übertrager, Sicherheitsschranken, Durchflussmesser, Sonde, Sensor, Wandler, Ventile, Analysemeter, Positionierer, Akuator usw.
Kontaktieren Sie uns jederzeit