La carte de terminal numérique Yokogawa SED2D-11 est un module d'interface industrielle haute performance conçu pour la transmission de signaux numériques dans les systèmes de contrôle CENTUM VP et ProSafe-RS de Yokogawa.Il sert d'interface de connexion entre les modules d'E/S et les dispositifs de terrain, assurant une communication de signaux numériques fiable, isolée et sans interférence.
Conçue à la fois pour les applications d'entrée et de sortie numériques, la carte SED2D-11 fournit un traitement sécurisé du signal pour les appareils de terrain, y compris les commutateurs, les relais et les solénoïdes.Sa construction robuste et son isolation électrique supérieure le rendent idéal pour les environnements industriels difficiles où des performances constantes et une protection électrique sont essentielles..
Doté d'indicateurs d'état LED, de diagnostics complets de défauts et d'options de câblage modulaires, le SED2D-11 améliore la maintenance et réduit les temps d'arrêt du système.Il est devenu un choix standard pour les utilisateurs qui recherchent des, des solutions de terminaux numériques flexibles et facilement intégrables dans les systèmes d'automatisation.
| Nom du produit | Le tableau de bord du terminal numérique Yokogawa SED2D-11 |
| Produit de fabrication | Yokogawa Corporation électrique |
| Type de produit | Plateforme de terminaux d'E/S numérique |
| Fonction | Termination et transmission du signal pour les canaux d'E/S discrets |
| Systèmes compatibles | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. |
| Type d'entrée | Discrète / numérique (ON/OFF) |
| Type de sortie | Relais ou transistor, selon le module connecté |
| Nombre de chaînes | 16 ou 32 (selon la configuration du système) |
| Méthode d'isolation | Isolement optique ou galvanique |
| Voltage d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
| La logique du signal | haut = allumé, bas = éteint |
| Courant d'entrée | 5 à 8 mA par canal |
| Capacité de charge de sortie | Max. 0,5 A par canal |
| Temps de réponse | < 5 ms typique |
| Type de connecteur | Fermeture de vis ou de pince |
| Méthode de montage | Montage sur support ou panneau |
| Caractéristiques de protection | Surtension, polarité inverse, protection contre les surtensions |
| Température de fonctionnement | 0°C à +55°C |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Humidité | RH de 10 à 90%, non condensant |
| Consommation d'électricité | Approximativement 3 W |
| Dimensions (W × H × D) | 482.6 x 177 x 85 mm |
| Le poids | 20,3 kg |
| Certification | Ce document est soumis à la procédure suivante: |
| Maintenance | Indicateurs de chaîne LED échangeables à chaud |
| Fonction diagnostique | Détection des défauts du canal et vérification du signal |
Le SED2D-11 est largement utilisé dans les systèmes de contrôle et d'automatisation industriels, garantissant un traitement stable du signal pour les opérations critiques.
| Le système de gestion des risques | Une carte de terminaux numériques améliorée. 32 canaux d'entrée/sortie numérique. |
| Le code de dépôt | Interface numérique à haute densité 64 canaux de sortie/entrée numérique Conception compacte |
| Le système d'exploitation de l'équipement | Une carte de borne analogique. Une entrée/sortie analogique. 16 canaux. |
| Le système de détection de la pollution | Le tableau de bord du terminal de sortie de relais. Sortie. 16 canaux. |
| SED2T-11 | Le terminal de sortie du transistor. Sortie. 32 canaux. |
| Le SED2I-11 | Une carte d'entrée numérique isolée. Une entrée de 16 canaux. |
| AAM50 | Module d'entrée analogique CENTUM VP Conversion A/D de précision à 16 bits |
| L'ADV151 est | Module de sortie numérique ProSafe-RS Sortie discrète de sécurité |
| CP401 à 10 | Module CPU CENTUM CS 3000 Processeur à double redondance |
| Le PDM104 | Module d'alimentation DCS large plage d'entrée, haute fiabilité |
| SB401 à 10 | Module de communication. Unité de contrôle de terrain. Réseau redondant à haute vitesse. |
| AV55D | Module d'entrée numérique CENTUM VP 32 canaux de haute densité |
Contactez-nous à tout moment