| Nom du produit | Le tableau de bord du terminal numérique Yokogawa SED2D-11 |
|---|---|
| Produit de fabrication | Yokogawa Corporation électrique |
| Type de produit | Plateforme de terminaux d'E/S numérique |
| Fonction | Termination et transmission du signal pour les canaux d'E/S discrets |
| Systèmes compatibles | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. |
| Type d'entrée | Discrète / numérique (ON/OFF) |
| Type de sortie | Relais ou transistor, selon le module connecté |
| Nombre de chaînes | 16 ou 32 (selon la configuration du système) |
| Méthode d'isolation | Isolement optique ou galvanique |
| Voltage d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
| La logique du signal | haut = allumé, bas = éteint |
| Courant d'entrée | 5 à 8 mA par canal |
| Capacité de charge de sortie | Max. 0,5 A par canal |
| Temps de réponse | < 5 ms typique |
| Type de connecteur | Fermeture de vis ou de pince |
| Méthode de montage | Montage sur support ou panneau |
| Caractéristiques de protection | Surtension, polarité inverse, protection contre les surtensions |
| Température de fonctionnement | 0°C à +55°C |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Humidité | RH de 10 à 90%, non condensant |
| Consommation d'électricité | Approximativement 3 W |
| Dimensions (W × H × D) | 482.6 x 177 x 85 mm |
| Le poids | 20,3 kg |
| Certification | Ce document est soumis à la procédure suivante: |
| Maintenance | Indicateurs de chaîne LED échangeables à chaud |
| Fonction diagnostique | Détection des défauts du canal et vérification du signal |
| Modèle | Définition | Le type | Les canaux | Caractéristique clé |
|---|---|---|---|---|
| Le système de gestion des risques | Tableau de terminaux numériques amélioré | Départ numérique | 32 | Amélioration de la résistance aux IEM |
| Le code de dépôt | Interface numérique à haute densité | Départ numérique | 64 | Conception compacte |
| Le système d'exploitation de l'équipement | Plaque terminale analogique | Émetteur/sortie analogique | 16 | Support d'entrée de courant/tension |
| Le système de détection de la pollution | Plaque terminale de sortie de relais | Produits | 16 | Commutateur de relais mécanique |
| SED2T-11 | Plaque de terminaison de sortie de transistors | Produits | 32 | Commutation électronique rapide |
| Le SED2I-11 | Plaque terminale d'entrée numérique isolée | Résultats de l'analyse | 16 | Conception de l'isolation optique |
| Modèle | Type de produit | Compatibilité du système | Caractéristique clé |
|---|---|---|---|
| AAM50 | Module d'entrée analogique | CENTUM VP | Conversion A/D de précision de 16 bits |
| L'ADV151 est | Module de sortie numérique | ProSafe-RS est un système de sécurité | Sortie discrète de sécurité |
| CP401 à 10 | Module du processeur | CENTUM CS 3000 | Processeur à double redondance |
| Le PDM104 | Module d'alimentation électrique | DCS | Large plage d'entrée, fiabilité élevée |
| SB401 à 10 | Module de communication | Unité de contrôle de champ | Réseaux redondants à grande vitesse |
| AV55D | Module d'entrée numérique | CENTUM VP | Entrée de 32 canaux à haute densité |
Contactez-nous à tout moment